Comparaison des Rapports
| Apparaît sur | ||||
| Élément de données | Extérieur de la province | Vérification casier judiciaire | Vérification d'antécédents – Personnes vulnérables | |
| Condamnations pénales partout au Canada (empreintes digitales) |  |  |  | |
| Condamnations pénales tirées de bases de données locales (service chargé de la vérification préliminaire) – pas d’empreintes digitales (c.-à-d. condamnations sommaires) |  |  |  | |
| Absolutions inconditionnelles et conditionnelles (lorsque la décision est toujours en vigueur). |  |  |  | |
| Condamnations en vertu de lois provinciales (notamment la Loi sur l’entrée sans autorisation, la Loi sur les permis d’alcool, le Code de la route, etc.) |  |  |  | |
| Renseignements du ministère des Transports (PARIS) concernant les condamnations pour infractions non criminelles (c.-à-d. excès de vitesse, imprudence, suspension du permis de conduire, etc.). |  |  |  | |
| Les renseignements suspects qui entraveraient une enquête en cours, ou pour lesquels le suspect n’a pas été contacté. |  |  |  | |
| Renseignements de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) au-delà de la période de divulgation applicable. |  |  |  | |
| Toute référence à des maladies contagieuses. |  |  |  | |
| Renseignements sur la victime/plainte (sauf dans des circonstances exceptionnelles). |  |  |  | |
| Renseignements provenant de l’étranger (c.-à-d. condamnations pénales ou autres renseignements provenant de services de police de l’extérieur du Canada). |  |  |  | |
| Tout renvoi à des incidents causés par un trouble mental et qui n’ont pas donné lieu à une accusation au criminel. |  |  | Très limité, voire pas du tout | |
 
				